| Dow Jones | tiempo de desfase (20 minutos) |
|---|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
|
| Indice | Puntos | Variación | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12.878,20 | 0,26% | |
| Ipsa | 4.362,74 | -0,34% | |
| HONG KONG HANG SENG | 21.018,46 | 1,54% |
| UF | UTM | DOLAR OBS. | IPC |
|---|---|---|---|
| $ 22.438,65 | $ 39.373,00 | $ 481,09 | 0,60% |
| Dólar | tiempo de desfase (20 minutos) |
|---|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
|
| NOMBRE | VALOR | VARIACIÓN |
|---|---|---|
| Dólar | 479,35 | -0,36% |
| Euro | 1,33 | 0,07% |
| Yen | 76,94 | 0,23% |
| Real | 1,72 | -0,06% |
| Tasas | ||
|---|---|---|
| Tasa Libor 3 meses USD | 0,52 | 0,00% |
| BCU 10 años | 2,32 | 0,00% |
| Petróleo WTI | tiempo de desfase (20 minutos) |
|---|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
|
| NOMBRE | VALOR | VARIACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Petróleo WTI (US$/barril) | 98,81 | 0,11% | |
| Cobre (US$/libra) | 3,78 | -1,51% | |
| Oro (US$/onza Troy) | 1.746,73 | 0,10% | |
| Plata (US$/onza Troy) | 34,10 | 0,08% | |
| Celulosa NBSK (US$/Ton) | 831,06 | 0,00% | |
| Harina Pescado (US$/Ton) | 1.300,00 | 0,00% | |
| Trigo (£/Ton) | 1.300,00 | 0,00% |
Podrás calcular la equivalencia de diferentes monedas en el mundo con valores actualizados permanentemente.