| Dow Jones |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Valor | Variación | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 10.320,10 | 0.49% | |
| Nasdaq Compositium | 2.200,01 | 1.06% | |
| Nikkei | 9.081,70 | 0.2% | |
| Merval | 2.415,92 | 0.88% | |
| IPC México | 32.417,09 | 0.24% | |
| AEX - Amsterdam Stock | 326,93 | 0.11% | |
| IGBC | 13.985,66 | -3.37% | |
| ISGBL Lima | 15.368,91 | 0.32% | |
| DAX Frankfurt | 6.095,29 | 0.18% | |
| CAC40 Paris | 3.645,87 | 0.39% | |
| IBEX35 Madrid | 10.532,10 | -0.05% | |
| Hang Seng Index | 20.971,50 | 0.49% | |
| Shanghai Composite | 2.655,39 | -0.01% |
| Dólar |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Valor | Variación | |
|---|---|---|---|
| Dólar | 497,40 | 0.14% | |
| Dólar Observado | 503,10 | 0.76% | |
| Euro | 1,28 | 0.12% | |
| Yen | 84,38 | 0.11% | |
| Libra | 1,54 | 0.04% | |
| Real Brasil | 1,73 | 0.0% | |
| Peso Argentina | 3,94 | 0.0% | |
| Peso México | 13,05 | 0.19% | |
| Yuan China | 6,80 | -0.11% |
| Petróleo WTI |
|---|
|
Acá va contenido FLASH
|
| Nombre | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Petróleo WTI (US$/Barril) | 73,99 | 3.17% |
| Petróleo Brent (US$/Barril) | 76,52 | -0.53% |
| Azúcar (Cent/libra) | 589,40 | -0.47% |
| Cobre (US$/Libra) | 7.625,50 | 1.12% |
| Celulosa BHKP (US$/Ton) | 870,00 | -0.02% |
| Celulosa NBSK (US$/Ton) | 974,19 | -0.12% |
| Oro (US$/onza Troy) | 1.252,20 | 0.11% |
| Plata (US$/onza Troy) | 19,60 | -0.17% |
| Harina de Pescado (US$/Ton) | 1.540,00 | 0.0% |
| Maíz (US$/Bushel) | 433,00 | 0.17% |
| Trigo (US$/Bushel) | 680,75 | 0.77% |
Podrás calcular la equivalencia de diferentes monedas en el mundo con valores actualizados permanentemente.