| Nombre | Valor | Variación | |
|---|---|---|---|
| NASDAQ COMPOSITIUM | 1.464,62 | 1.64% | |
| NASDAQ 100 | 1.157,34 | 1.82% | |
| NIKKKEI | 7.901,64 | -2.03% | |
| LONDON - FTSE | 4.045,18 | -1.12% | |
| MERVAL | 1.054,05 | 0.9% | |
| IPC MEXICO | 19.148,54 | -0.33% | |
| IGBC | 7.468,32 | -0.45% | |
| ISGBL LIMA | 6.951,96 | -1.29% | |
| DAX FRANKFURT | 4.243,47 | 0.08% | |
| CAC40 PARIS | 2.905,57 | -0.67% | |
| IBEX35 MADRID | 8.230,70 | -0.55% | |
| HANG SENG INDEX | 12.583,63 | -2.9% | |
| SHANGAI INDEX | 1.985,02 | -0.45% |
| Nombre | Precio | Variación |
|---|---|---|
El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, con excepción del Euro y la Libra, que muestra la cantidad de dólares norteamericanos por esta unidad monetaria. |
||
| Dólar Chile | 623,10 | -0.52% |
| Dólar Observado | 624,81 | 0.64% |
| Euro | 1,29 | -0.12% |
| Yen | 88,40 | -1.49% |
| Libra | 1,38 | -1.15% |
| Real de Brasil | 2,34 | -1.51% |
| Peso Argentino | 3,47 | 0.31% |
| Peso Mexicano | 13,90 | -0.75% |
| Yuan Chino | 6,84 | 0.0% |
| Producto | Valor | Variación |
|---|---|---|
| PETROLEO Brent (US$/Barril) | 44,56 | 0.0% |
| PETROLEO WTI (US$/Barril) | 41,71 | 11.25% |
| AZUCAR (Cent/libra) | 349,00 | 0.43% |
| COBRE (US$/Libra) | 1,46 | -1.96% |
| CELULOSA BHKP (US$/Ton) | 567,96 | 0.0% |
| CELULOSA NBSK (US$/Ton) | 615,47 | 0.0% |
| ORO (US$/onza Troy) | 851,65 | -0.59% |
| PLATA (US$/onza Troy) | 11,25 | 1.05% |
| HARINA DE PESCADO (US$/Ton) | 1.000,00 | 0.0% |
| MAIZ (US$/Bushel) | 359,50 | 6.36% |
| TRIGO (US$/Bushel) | 506,75 | 3.15% |
| Nombre | Tasa | Variación |
|---|---|---|
| Tasa Libor 3 Meses USD | 1,12% | 0.22% |
| Tasa Libor 3 Meses EUR | 2,31% | -2.44% |
| Tasa Libor 3 Meses GBP | 2,21% | -0.84% |
| Tasa Libor 3 Meses JYP | 0,70% | 0.0% |
| Tasa US TN 10 años | 2,43% | 1.89% |
| Tasa US TB 30 años | 3,06% | 2.74% |
| Tasa Activa Bancaria 90 días ($) | 0,63% | 1.61% |
| Tasa Activa Bancaria 360 días ($) | 0,53% | -1.85% |
| Tasa Activa Bancaria 30 días UF | 13,58% | 3.58% |
| Tasa Activa Bancaria 90 días UF | 9,79% | -1.4% |
| Tasa Activa Bancaria 360 días UF | 6,47% | -2.85% |
| Captación Nominal 90 días UF | 11,00% | 0.0% |
| Captación Nominal 360 días UF | 5,80% | 5.45% |
| Captación Nominal a 1 día ($) | 0,62% | 12.72% |
| Captación Nominal a 30 día ($) | 0,62% | 1.63% |
| Captación Nominal a 90 día ($) | 0,62% | 1.63% |
| Captación Nominal a 1 año ($) | 0,62% | 1.63% |
| BCP 2 años | 5,64% | -0.35% |
| BCP 5 años | 5,32% | -0.37% |
| BCU 5 años | 3,14% | 0.64% |
| BCU 10 años | 2,84% | 1.06% |
Critican que viaje de Cristina Fernández a Cuba coincidiera con juramento de Obama
Advierten sobre altos niveles de contaminación en los lagos de Bariloche
La llegada de Obama trae de vuelta a la Casa Blanca la imagen de la "primera familia"
Desde el abierto de Australia, Nadal responde las preguntas de los lectores del periódico español